導電油墨首 頁 > 產品展示 > 導電油墨
导电油墨
[A]银,铜及碳粉之导电油墨,最适用于印刷电路板的交差回路及按键触点.
| 产品 | LS-504J | ACP-051 | TU-30SK | TU-13SK-M |
| 特征及用途 | 良好导电性能 | 良好导电性能 | 交差回路及按键触点 | 交差回路及按键触点 |
| 导电粉材料 | 银 | 铜 | 碳 | 碳/石墨 |
| 树脂 | 酚醛树脂 | 酚醛树脂 | 酚醛树脂 | 酚醛树脂 |
| 体积电阻率 | 1 × 10-5Ω·cm | 1 × 10-4Ω·cm | 3.5 × 10-2Ω·cm | 2 × 10-2Ω·cm |
| 单位面积阻抗(膜厚) | ≤0.01Ω/□(15µm) | ≤0.01Ω/□(50µm) | 25~35 Ω/□(15µm) | 15~20Ω/□(15µm) |
| 粘度(25°C) | 30~40Pa.s | 50~60Pa.s | 35~45Pa.s | 35~45Pa.s |
| 印刷条件(网目、膜厚) | 200~250(15µm) | 180(50µm) | 150~200(15µm) | 150~200(15µm) |
| 固化条件 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 |
| 有效期限(≤10°C) | 4個月 | 3個月 | 6個月 | 6個月 |
[B]薄膜使用之线路油墨,可用于触摸屏、聚酯薄膜及软性板等。
| 产品 | LS-411AW | LS-415C-M | SW-1100-1 | FTU-60N4-20 |
| 特征及用途 | 良好导电性能 | 适用于ITO胶片 | 良好柔软度及密着性 | 良好密着性于聚酯薄膜 |
| 导电粉材料 | 银粉 | 银粉 | 碳及银 | 碳 |
| 树脂 | 聚酯 | 聚酯 | 聚酯 | 聚酯 |
| 体积电阻率 | 1 × 10-5Ω·cm | 1 × 10-4Ω·cm | 3.5 × 10-2Ω·cm | 2 × 10-2Ω·cm |
| 单位面积阻抗(膜厚) | ≤0.01Ω/□(15µm) | ≤0.01Ω/□(50µm) | 25~35 Ω/□(15µm) | 15~20Ω/□(15µm) |
| 粘度(25°C) | 30~40Pa.s | 50~60Pa.s | 35~45Pa.s | 35~45Pa.s |
| 印刷条件(网目、膜厚) | 200~250(15µm) | 180(50µm) | 150~200(15µm) | 150~200(15µm) |
| 固化条件 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 |
| 有效期限(≤25°C) | 4個月 | 3個月 | 6個月 | 6個月 |
高/固定电阻油墨
高性能之高/固定电阻油墨
| 产品 | TU-OO-5 | TU-OO-8 | BTU-OO-5 | BTU-OO-7 |
| 特征及用途 | 高温硬化陶瓷板 | 中温硬化 | 转动型固定电阻 | 不易磨损,寿命特长用于汽车板 |
| 固化条件 (Type of oven) |
260°C × 5分 (5分钟热风循环烤箱) |
250°C × 150秒. (150秒回流焊) |
260°C × 5分 (5分钟热风循环烤箱) |
170°C × 1小时 (1小时热风循环烤箱) |
| 初期面积阻抗值公差 | ±10.0% | ±10.0% | ±10.0% | ±10.0% |
| 抵抗温度特性 | ±250ppm/°C | ±300ppm/°C | ±300ppm/°C | ±300ppm/°C |
| 耐湿放置1000小时 (60°C - 95%RH) |
±3.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% |
| 焊锡耐热性 (260°C - 5秒) |
±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% |
| 有效期限 (≤25°C) |
6個月 | 6個月 | 6個月 | 6個月 |





