表面焊接首 頁 > 產品展示 > 表面焊接
貼片膠水
[A] SA系列是為貼片零件部件的暫時固定的一液式環氧樹脂熱硬化型粘合劑,此品粘著強度高,上錫時貼片元件無脫落。
| 產品 | SA-33 P-2 | SA-250系列 | SA-500系列 |
| 用途 | 標準多用途 | SA-250P =針移 SA-250S =印刷 |
高速低溫 |
| 顏色 | 紅色粘稠狀 | 紅色粘稠狀 | 紅色粘稠狀 |
| 粘度 | 50-70Pa.s (30°C) | 45-60Pa.s (25°C) | 45-75Pa.s (30°C) |
| 觸變指數 | 5.5 - 7.5 | 3.0 - 4.5 | 5.5 - 7.5 |
| 固化條件 | 130°C × 60秒 | 130°C × 80秒 | 90°C × 60秒 |
| 粘著強度 | ≥40N | ||
| 焊錫耐熱性 | ≥15秒 | ||
| 體積電阻率 | 1 × 1015Ω · cm | 4 × 1013Ω · cm | 4 × 1013Ω · cm |
| 有效期限 | 6個月(保存溫度≤10°C) | ||

- 35g Syringe

- 300g Cartridge
[B] 導電膠水使用環氧樹脂為材料,能於低溫固化,並可代替傳統之焊錫。
| 產品 | LS-110 | LS-103 | ||
| 用途 | 可靠接著性能及精細節距 | 低溫硬化 | ||
| 粘度( 25°C) | 130 - 150Pa.s | 70 - 100Pa.s | ||
| 觸變指數 | 15 - 25 | 8 - 14 | ||
| 固化條件 | 130°C × 30分 | 150°C × 5分 | 120°C × 20分 | 150°C × 5分 |
| 熱導率 | 1.5W/mk | 1.5W/mk | ||
| 體積電阻率 | 5.0 × 10-4Ω · cm | 10-3Ω · cm | ||
| 粘著強度 | 3Kgf | 2Kgf | ||
| 玻璃化點 | 110°C | 110°C | ||
| 線膨脹係數 | 40ppm (≤Tg) | 90ppm ( ≥Tg) | 40ppm (≤Tg) | 90ppm ( ≥Tg) |
| 有效期限 | 3個月( ≤-15° C) | 3個月( ≤-15° C) | ||



