适用于PTF导电碳浆
碳浆系列可用于电阻、按键接触/跨接电路。
产品 | 概要 | 调整电阻率 | 粘度 (at 25℃) | 固化条件 |
TU-○○-8 | 固定电阻用导电碳浆 | 100Ω 1kΩ | 500-700 dPa・s | 170℃×60分钟 |
10kΩ 100kΩ | ||||
/□/14μm(薄膜厚度) | ||||
BTU-○○-10 | 耐磨性好,非常适合滑动电阻器应用 | 100Ω 1kΩ | 400-500 dPa・s | 170℃×60分钟 |
10kΩ 100kΩ | ||||
/□/15μm(薄膜厚度) |
*”○○”用于电阻值 例子:100Ω类型 TU-100-8
导电银浆
应用于ITO-PET薄膜银浆
拥有广泛的用途例如: 触摸屏开关、薄膜电路形成、EL元件应用。
产品 | 概要 | 印刷性 | 薄膜电阻性 | 粘度 (at 25℃) | 固化条件 |
LS-450-5 | 适用于精细印刷, 对各种ITO具有良好的附着力 | 70-80 μm | 65mΩ/□ | 600-800 dPa・s | 130℃×30分钟 |
LS-450-7H | 适用于精细印刷, 对薄膜型 | 50-60 μm | 80mΩ/□ | 1100-1400 dPa・s | 130℃×30分钟 |
LS-460H-1 | 适用于精细印刷, | 50 μm | 90mΩ/□ | 1200-1800 dPa・s | 130℃×30分钟 |
LS-453-1 | 低温 | 80-100 μm | 50mΩ/□ | 350-450 dPa・s | 100℃×30分钟 |
激光切割工艺的银浆
产品 | 概要 | (L/S) | 薄膜电阻性 | 粘度 (at 25℃) | 固化条件 |
LS-470L-2 | 通用产品 | 30/30 μm | 85mΩ/□ | 350-450 dPa・s | 130℃×30分钟 |
LS-490L-LV | 为通过激光工艺形成细线而开发,与一般银浆相比,浆料中的粗颗粒显著减少。 | 20/20 μm | 60mΩ/□ | 250±100 dPa・s | 130℃×30分钟 PET |
SNP-500L-LT3 | 低温固化激光银浆 | 20/20 μm | 80mΩ/□ | 400±50dPa・s | 80℃×30分钟 |